Your cart is currently empty.
Open media 1 in gallery view
Open media 2 in gallery view
Open media 3 in gallery view
Open media 4 in gallery view
Open media 5 in gallery view
Open media 6 in gallery view
Open media 7 in gallery view
Open media 8 in gallery view

SXE Class D 1-Channel Amplifier 1 x 800 Watts RMS @ 1-Ohm 2500 Watts
Sale Ends September 21st
Minimum Purchase of $349.00
*Applies to Mechman & XS Power Products ONLY

- Description
- Additional info
- Reviews
- Compact size for easy installation anywhere
- Remote Level Control IncludedΒ
- Stable Two or Four Layer Traced PCB Design
- Audio Precision Quality Control Verification
- Full Adjustable HP/LP @ 12dB/oct Crossover
- Various Forms of Electronic Protection
- Car Audio
- Pro Audio
DS18 SXE-2500.1D Class D 1-Channel Monoblock Car Amplifier
800 x 1 RMS @1 OHM 2500 Watts
DS18βs SXE Amplifier Series was designed for users looking to increase the quality of music reproduced by their vehicle.
The SXE series of amplifier gives users the ability to tailor the audio reproduced by their vehicle to their personal listening preferences through the use of itβs fully variable crossover, adjustable gain input sensitivity, bass knob, and multi-channel amplifier design.
As a Class D amplifier, the SXE series uses power transformers significantly smaller than your average amplifier, making it the perfect size for any vehicleβs custom build: but, what it lacks in size it makes up for in power.
The SXE-2500.1D has a power output of 800W at 1-ohm, 600W at 2-ohms, 300W at 4-ohms: perfect power settings to supercharge any custom build.
Highlights
Β Great For





Technical DetailsΒ
| SPECIFICATIONS | |
| POWER | Β |
| Total Watts (Peak) | 2500W |
| RMS Power @ 4 ohms | 300W |
| RMS Power @ 2 ohms | 600W |
| RMS Power @ 1 ohm | 800W |
| RMS Power @ 4 ohms Bridge | N/A |
| AUDIO | Β |
| Frequency Response | 10Hz-250Hz |
| Signal to Noise Ratio | 90dB |
| Efficiency @ 4 ohms | 0.8 |
| Damping Factor | 140 |
| Input Impedance | 20k⦠|
| Channel Separation | N/A |
| Total Harmonic Distortion (THD) | 0,05% |
| Low Level Input Range | 200mV-5V |
| High Level Input | No |
| Selectable X-Over | Fixed LPF |
| X-Over Filter Range | 50-250Hz |
| Bass Boost Range | 0-18dB |
| Bass Boost Frequency | 45Hz |
| Infrasonic Filter | 10-55Hz |
| Phase Selector | 0-180Β° |
| FEATURES | Β |
| Amplifier Class | Digital (D) |
| Amplifier Type | Monoblock Subwoofer |
| Number of Channels | 1 |
| Minimum Impedance | 1 Ohm |
| Led Indicator | Power/Protect/Clip |
| Power Input Terminal Size | 4Ga |
| Fuse Size | 2 x 40A (80A) |
| Remote Level Control | Yes |
| Cooling Fan | No |
| VoltmeterΒ | No |
| Thermal Protection | Yes 80Β°C |
| Over-Load Protection | Yes |
| DC Output Protection | Yes |
| Short Circuit Output Protection | Yes |
| Voltage Input Protection | Yes (16.5v) |
| Clipping ProtectionΒ | Yes |
| Body Color / Finish | Red / Black Brushed Aluminum |
| MEASUREMENT | Β |
| Overall Length | 8" / 205mm |
| Overall Wide | 5.5" / 140mm |
| Overall Height | 1.8" / 48mm |
| Heatsink LengthΒ | 6.6" / 168mm |
| Gross Single Unit Weight | 1.5KG |

